Cari Rumah di Bandung? Berikut daftar rumah murah di Bandung

Cari rumah dijual di Bandung. Iklan jual beli rumah terlengkap dan terbaru dari harga murah sampai lokasi, ... Rumah Baru Murah Bandung Timur hingga Bandung Utara... Selain itu, Kami memiliki jumlah listing yang berbeda - beda, mulai dari daftar bungalo baru maupun yang seken.
379 juta 83m2 tanah 45m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Rancaekek) (jalan rancaekek-garut bandung) jalan rancaekek-garut |
710 juta 65m2 tanah 72m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Lembang Cibodas) (jalan setiabudi dalam wangunsari lembang) jalan setiabudi dalam wangunsari lembang |
657 juta 65m2 tanah 75m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Lembang) (jalan setiabudi dalam wangunsari lemban) jalan setiabudi dalam wangunsari lemban |
789 juta 76m2 tanah 84m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Lembang) (jalan setiabudi dalam wangunsari lembang) jalan setiabudi dalam wangunsari lembang |
377 juta 60m2 tanah 50m2 bangunan 3 ![]() ![]() | ![]() | (Soreang) (jalan soreang - banjaran, soreang kab bandung) jalan soreang - banjaran, soreang kab |
500 juta 50m2 tanah 60m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Cibiru) (JALAN CIBIRU HILIR, CIBIRU, BANDUNG) JALAN CIBIRU HILIR, CIBIRU |
941 juta 120m2 tanah 76m2 bangunan 3 ![]() ![]() | ![]() | (Cimahi) (JALAN KOLONEL MASTURI CIPAGERAN CIMAHI) JALAN KOLONEL MASTURI CIPAGERAN CIMAHI |
873 juta 120m2 tanah 70m2 bangunan 3 ![]() ![]() | ![]() | (Cimahi) (jl. kolonel masturi cipageran, cimahi utara) jl. kolonel masturi cipageran, cimahi utara |
715 juta 120m2 tanah 38m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Cimahi) (jl. kolonel masturi cipageran, cimahi utara) jl. kolonel masturi cipageran, cimahi utara |
595 juta 63 m2 tanah 55 m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Cisarua) (jalan kolonel masturi jambudioa cisarua lembang bandung) jalan kolonel masturi jambudioa cisarua lembang |
689 juta 74m2 tanah 40m2 bangunan 3 ![]() ![]() | ![]() | (Arcamanik) (jalan cisaranten kulon, arcamanik , kota bandung) jalan cisaranten kulon, arcamanik , kota |
262 juta 60 m2 tanah 30 m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Ciparay) (Jalan Laswi, Ciheulang, Ciparay, Bandung) Jalan Laswi, Ciheulang, Ciparay |
558 juta 84m2 tanah 40m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Ujung Berung) (Jalan Pasanggrahan, Cipadung Kulon) Jalan Pasanggrahan, Cipadung Kulon, Panyileukan Kotamadya |
522 juta 76m2 tanah 40m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Ujung Berung) (Jalan Pasanggrahan, Pasanggrahan, Kota Bandung, Jawa Barat) Jalan Pasanggrahan, Pasanggrahan, Kota Bandung, Jawa Barat |
657 juta 72 m2 tanah 50 m2 bangunan 3 ![]() ![]() | ![]() | (Cibeunying Kidul) (Jalan Padasuka Atas, Cibeunying Kidul, Cicaheum, Bandung) Jalan Padasuka Atas Cibeunyikng Kidul |
327 juta 72m2 tanah 38m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Kutamandiri, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45362) Kutamandiri, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45362 |
370 juta 72m2 tanah 36m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Ciparay) (jalan laswi ciheulang ciparay bandung) jalan laswi ciheulang lanbau ciparay |
595 juta 63m2 tanah 55m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Cisarua) (Jambudipa, Kec. Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40551) Jambudipa, Kec. Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40551 |
1.13 miliar 144m2 tanah 90m2 bangunan 3 ![]() ![]() | ![]() | (Cisarua) (jalan kolonel masturi jambudipa cisarua lembang) jalan kolonel masturi jambudipa cisarua lembang |
785 juta 103m2 tanah 83m2 bangunan 3 ![]() ![]() | ![]() | (Lembang) (jalan cihanjuang rahayu parongpong) jalan cihanjuang rahayu parongpong bandung barat jawa barat |
497 juta 60m2 tanah 60m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Lembang) (jalan cihanjuang rahayu parongpong bandung barat) jalan cihanjuang rahayu parongpong bandung barat |
397 juta 60m2 tanah 40m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Lembang) (jalan cihanjuang rahayu parongpong bandung barat) jalan cihanjuang rahayu parongpong bandung barat |
295 juta 75m2 tanah 38m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Bojongsoang) (jalan cikoneng bojongsoang bandung) jalan cikoneng bojongsoang |
4.25 miliar 276m2 tanah 380m2 bangunan 7 ![]() ![]() | ![]() | (Lembang) (Jl. Kolonel MasturiLembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat) Jl. Kolonel MasturiLembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat |
1.43 miliar 127m2 tanah 140m2 bangunan 4 ![]() ![]() | ![]() | (Lembang) (Jalan kolonel masturi lembang) Jl. Kolonel MasturiLembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat |
810 juta 68m2 tanah 55m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Parongpong) (Jl. Mekarwangi, Sariwangi) Alamat: Jl. Mekarwangi, Sariwangi, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559 |
580 juta 65m2 tanah 52m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Panyileukan) (Jalan terusan panyileukan Bandung) Jalan terusan panyileukan cipadung |
670 juta 80m2 tanah 50m2 bangunan 2 ![]() ![]() | ![]() | (Panyileukan) (Jalan terusan panyileukan cipadung bandung) Jl. Terusan Panyileukan, Cipadung Kidul, Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, Indonesia |
Komentar